Волжские дачи

Прайс лист

Земельные участки в
Тверской области
Площадь от
до
Стоимость от
до
Стоимость сотки от
до
ПоселокУчастокПлощадь (сот.)Стоимость за сотку, руб.Цена участка, руб.Статус
Макарьево 13 37,5 190000 7125000 Продаётся
Макарьево 16 46,3 500000 23150000 Продаётся
Макарьево 17 45,45 500000 22725000 Продаётся
Макарьево 18 46 500000 23000000 Продаётся
Макарьево 19 15,86 430000 6819800 Продаётся
Макарьево 20 15,83 430000 6806900 Продаётся
Макарьево 21 14,52 430000 6243600 Продаётся
Макарьево 22 13,66 430000 5873800 Продаётся
Макарьево 23 17,89 430000 7692700 Продаётся
Макарьево 24 17,03 430000 7322900 Продаётся
Макарьево 25 16,44 430000 7069200 Продаётся
Макарьево 26 15,79 430000 6789700 Продаётся
Макарьево 27 14,84 430000 6381200 Продаётся
Макарьево 28 15,11 430000 6497300 Продаётся
Макарьево 29 18,17 430000 7813100 Продаётся
Макарьево 30 16,77 430000 7211100 Резерв
Макарьево 31 12,48 430000 5366400 Резерв
Макарьево 32 11,97 430000 5147100 Продаётся
Макарьево 33 11,51 430000 4949300 Продаётся
Макарьево 35 12,85 430000 5525500 Продаётся
Макарьево 40 11,28 430000 4850400 Продаётся
Макарьево 41 11,93 430000 5129900 Продаётся
Макарьево 46 15,67 430000 6738100 Продаётся
Макарьево 47 16,86 430000 7249800 Продаётся
Макарьево 48 17,35 430000 7460500 Продаётся
Макарьево 49 17,83 430000 7666900 Продаётся
Макарьево 50 18,11 430000 7787300 Продаётся
Макарьево 51 15,63 430000 6720900 Продаётся
Макарьево 54 15,7 430000 6751000 Продаётся
Макарьево 55 15,64 430000 6725200 Продаётся
Макарьево 56 15,57 430000 6695100 Продаётся
Макарьево 57 15,46 430000 6647800 Продаётся
Макарьево 58 15,33 430000 6591900 Продаётся
Макарьево 59 14,54 430000 6252200 Продаётся
Макарьево 60 17,16 430000 7378800 Продаётся
Макарьево 73 14,99 430000 6445700 Продаётся
Макарьево 74 18,68 430000 8032400 Продаётся
Макарьево 75 19,99 430000 8595700 Продаётся
Макарьево 76 15,45 430000 6643500 Продаётся
Макарьево 77 15,38 430000 6613400 Продаётся
Макарьево 78 15,26 430000 6561800 Продаётся
Макарьево 79 15,07 430000 6480100 Продаётся
Макарьево 80 14,81 430000 6368300 Продаётся
Макарьево 81 14,49 430000 6230700 Продаётся
Макарьево 82 37,77 500000 18885000 Продаётся
Макарьево 83 40,75 500000 20375000 Продаётся
Макарьево 84 44,4 500000 22200000 Продаётся
Макарьево 85 47,07 500000 23535000 Продаётся
Эра 4 77,76 120000 9331200 Продаётся
Эра 5 28,63 120000 3435600 Продаётся
Эра 6 15,39 120000 1846800 Продаётся
Эра 19,37 120000 2324400 Продаётся
Эра 7 15,02 120000 1802400 Продаётся
Эра 15,12 120000 1814400 Продаётся
Эра 8 14,92 120000 1790400 Продаётся
Эра 15,12 120000 1814400 Продаётся
Эра 9 17,21 120000 2065200 Продаётся
Эра 11а 20,02 120000 2402400 Продаётся
Эра 15а 11,36 120000 1363200 Продаётся
Эра 15б 11,3 120000 1356000 Продаётся
Эра 16 16,14 120000 1936800 Продаётся
Эра 35а 14,6 120000 1752000 Продаётся
Эра 36 15,12 120000 1814400 Продаётся
Эра 36а 18,24 120000 2188800 Продаётся
Эра 37 17,53 120000 2103600 Продаётся
Эра 37а 18,52 120000 2222400 Продаётся
Эра 40 12,04 120000 1444800 Продаётся
Эра 40а 15,24 120000 1828800 Продаётся
Эра 40б 7,97 120000 956400 Продаётся
Эра 41 16,52 120000 1982400 Продаётся
Эра 41а 14,56 120000 1747200 Продаётся
Эра 43а 11,36 120000 1363200 Продаётся
Эра 44 13,45 120000 1614000 Продаётся
Эра 44а 11,56 120000 1387200 Продаётся
Эра 45 12,57 120000 1508400 Продаётся
Эра 45а 10,68 120000 1281600 Продаётся
Эра 47 10,87 120000 1304400 Продаётся
Эра 55 27,4 120000 3288000 Продаётся
Эра 56 25,62 120000 3074400 Продаётся
Эра 57 22,42 120000 2690400 Продаётся
Эра 58 14,17 120000 1700400 Продаётся
Эра 58а 13,67 120000 1640400 Продаётся
Эра 59 23,85 120000 2862000 Продаётся
Эра 61 23,86 120000 2863200 Продаётся
Эра 65 9,63 120000 1155600 Продаётся
Эра 65а 8,58 120000 1029600 Продаётся
Эра 66а 8,69 120000 1042800 Продаётся
Эра 67 9,83 120000 1179600 Продаётся
Эра 68 10,13 120000 1215600 Продаётся
Эра 69 9,5 120000 1140000 Продаётся
Эра 69а 9,33 120000 1119600 Продаётся
Эра 70 11,12 120000 1334400 Продаётся
Эра 70а 10,83 120000 1299600 Продаётся
Эра 71 11,16 120000 1339200 Продаётся
Эра 71а 10,79 120000 1294800 Продаётся
Эра 72 11,2 120000 1344000 Продаётся
Эра 72а 10,74 120000 1288800 Продаётся
Эра 73 11,24 120000 1348800 Продаётся
Эра 73а 10,71 120000 1285200 Продаётся
Эра 74 14,56 120000 1747200 Продаётся
Эра 74а 12,87 120000 1544400 Продаётся
Эра 75 17,94 120000 2152800 Продаётся
Эра 91 46,09 120000 5530800 Продаётся
Эра 99 11,35 120000 1362000 Продаётся
Эра 100 11,42 120000 1370400 Продаётся
Эра 100а 10,03 120000 1203600 Продаётся
Эра 101 18,13 120000 2175600 Продаётся
Эра 102 19,2 120000 2304000 Продаётся
Эра 105 25,85 120000 3102000 Продаётся
Эра 107 15,63 120000 1875600 Продаётся
Эра 108 42,45 120000 5094000 Продаётся
Эра 111 34,7 120000 4164000 Продаётся
Эра 112 36,31 120000 4357200 Продаётся
Эра 113 36,24 120000 4348800 Продаётся
Эра 116 33,4 120000 4008000 Продаётся
Эра 117 34,42 120000 4130400 Продаётся
Эра 118 38,88 120000 4665600 Продаётся
Эра 119 32,94 120000 3952800 Продаётся
Эра 120 28,54 120000 3424800 Продаётся
Эра 121 26,24 120000 3148800 Продаётся
Эра 125 27,69 120000 3322800 Продаётся
Эра 129 15,3 120000 1836000 Продаётся
Эра 130 15,5 120000 1860000 Продаётся
Эра 131 16,16 120000 1939200 Продаётся
Эра 143 17,13 120000 2055600 Продаётся
Эра 145 17,36 120000 2083200 Продаётся
Эра 146 15 120000 1800000 Продаётся
Эра 151 15,12 120000 1814400 Продаётся
Эра 152 15,01 120000 1801200 Продаётся
Эра 157 14,47 120000 1736400 Продаётся
Эра 158 14,47 120000 1736400 Продаётся
Эра 161 14,47 120000 1736400 Продаётся
Эра 174 16,35 120000 1962000 Продаётся
Эра 175 15,6 120000 1872000 Продаётся
Эра 175а 13,11 120000 1573200 Продаётся
Эра 176 12,9 120000 1548000 Продаётся
Эра 176а 11 120000 1320000 Продаётся
Эра 183 13,3 120000 1596000 Продаётся
Эра 185 14,37 120000 1724400 Продаётся
Эра 186 18,79 120000 2254800 Продаётся
Эра 188 19,94 120000 2392800 Продаётся
Эра 189 18,63 120000 2235600 Продаётся
Эра 190 8,01 120000 961200 Продаётся
Эра 190а 8,36 120000 1003200 Продаётся
Эра 191 16,83 120000 2019600 Продаётся
Эра 191а 17,25 120000 2070000 Продаётся
Эра 192 24,03 120000 2883600 Продаётся
Эра 193 22 120000 2640000 Продаётся
Эра 194 19,85 120000 2382000 Продаётся
Эра 195 18,97 120000 2276400 Продаётся
Эра 197 14,25 120000 1710000 Продаётся
Эра 198 19,58 120000 2349600 Продаётся
Эра 199 18,72 120000 2246400 Продаётся
Эра 200 18,61 120000 2233200 Продаётся
Эра 201 24,33 120000 2919600 Продаётся
Эра 208 12,39 120000 1486800 Продаётся
Эра 209 19,51 120000 2341200 Продаётся
Эра 210 8,91 120000 1069200 Продаётся
Эра 210а 11,53 120000 1383600 Продаётся
Эра 211 18,97 120000 2276400 Продаётся
Эра 212 15 120000 1800000 Продаётся
Эра 212а 10,76 120000 1291200 Продаётся
Эра 215 15 120000 1800000 Продаётся
Эра 222 17,66 120000 2119200 Продаётся
Эра 227 14,96 120000 1795200 Продаётся
Эра 228 19,26 120000 2311200 Продаётся
Эра 238 18,98 120000 2277600 Продаётся
Эра 239 18,93 120000 2271600 Продаётся
Эра 240 19,64 120000 2356800 Продаётся
Эра 243а 9,55 120000 1146000 Продаётся
Эра 249 17,49 120000 2098800 Продаётся
Эра 250 17,51 120000 2101200 Продаётся
Эра 251 14,87 120000 1784400 Продаётся
Эра 252 14,87 120000 1784400 Продаётся
Эра 293 15,2 120000 1824000 Продаётся
Эра 301 20,16 120000 2419200 Продаётся
Эра 302 12,4 120000 1488000 Продаётся
Эра 302а 12,4 120000 1488000 Продаётся
Эра 316а 11,26 120000 1351200 Продаётся
Эра 323 16,84 120000 2020800 Продаётся
Эра 324 17,08 120000 2049600 Продаётся
Эра 325 17,31 120000 2077200 Продаётся
Эра 327 17,01 120000 2041200 Продаётся
Эра 328 16,42 120000 1970400 Продаётся
Эра 329 16,56 120000 1987200 Продаётся
Эра 330 16,71 120000 2005200 Продаётся
Эра 331 16,85 120000 2022000 Продаётся
Эра 332 16,99 120000 2038800 Продаётся
Эра 334 24,31 120000 2917200 Продаётся
Эра 339 18,1 120000 2172000 Продаётся
Эра 345 7,94 120000 952800 Продаётся
Устье 1 12,71 27000 343170 Продаётся
Устье 2 14,68 27000 396360 Продаётся
Устье 3 14,52 27000 392040 Продаётся
Устье 4 14,91 27000 402570 Продаётся
Устье 5 16,73 20000 334600 Продаётся
Устье 6 15,28 20000 305600 Продаётся
Устье 7 15,19 20000 303800 Продаётся
Устье 8 15,09 20000 301800 Продаётся
Устье 9 15 20000 300000 Продаётся
Устье 10 14,9 20000 298000 Продаётся
Устье 12 12,35 20000 247000 Продаётся
Устье 16 12,09 20000 241800 Продаётся
Устье 17 12,02 20000 240400 Продаётся
Устье 18 11,95 20000 239000 Продаётся
Устье 19 11,01 20000 220200 Продаётся
Устье 20 16,11 27000 434970 Продаётся
Устье 21 16,06 27000 433620 Продаётся
Устье 25 12,34 20000 246800 Продаётся
Устье 26 12,24 20000 244800 Продаётся
Устье 29 12,54 20000 250800 Продаётся
Устье 32 12,62 20000 252400 Продаётся
Устье 33 12,63 20000 252600 Продаётся
Устье 35 12,59 20000 251800 Продаётся
Устье 36 12,58 20000 251600 Продаётся
Устье 37 12,55 20000 251000 Продаётся
Устье 38 12,55 20000 251000 Продаётся
Устье 39 12,52 20000 250400 Продаётся
Устье 40 12,38 20000 247600 Продаётся
Устье 41 19,27 27000 520290 Продаётся
Устье 45 19,31 27000 521370 Продаётся
Устье 46 11,86 20000 237200 Продаётся
Устье 47 12,23 20000 244600 Продаётся
Устье 48 12,36 20000 247200 Продаётся
Устье 103 5,88 20000 117600 Продаётся
Устье 127 7 27000 189000 Продаётся
Устье 135 7 27000 189000 Продаётся
Павлова пристань 3 12,08 120000 1449600 Продаётся
Павлова пристань 5 14,42 120000 1730400 Продаётся
Павлова пристань 7 15,36 120000 1843200 Продаётся
Павлова пристань 9 16,3 120000 1956000 Продаётся
Павлова пристань 14 14,48 120000 1737600 Продаётся
Павлова пристань 15 14,12 120000 1694400 Продаётся
Павлова пристань 16 24,33 120000 2919600 Продаётся
Павлова пристань 17 15,26 120000 1831200 Продаётся
Павлова пристань 18 22,16 120000 2659200 Продаётся
Павлова пристань 19 17,57 120000 2108400 Продаётся
Павлова пристань 20 24,3 120000 2916000 Продаётся
Павлова пристань 29 17,91 120000 2149200 Продаётся
Павлова пристань 30 16,46 120000 1975200 Продаётся
Павлова пристань 32 15,05 120000 1806000 Продаётся
Павлова пристань 34 13,4 120000 1608000 Продаётся
Павлова пристань 35 13,77 120000 1652400 Продаётся
Павлова пристань 36 14,1 120000 1692000 Продаётся
Павлова пристань 37 14,5 120000 1740000 Продаётся
Павлова пристань 38 14,88 120000 1785600 Продаётся
Павлова пристань 39 14,67 120000 1760400 Продаётся
Павлова пристань 41 23,31 120000 2797200 Продаётся
Павлова пристань 42 14,03 120000 1683600 Продаётся
Павлова пристань 43 14,63 120000 1755600 Продаётся
Павлова пристань 52 15,95 120000 1914000 Продаётся
Павлова пристань 53 14,69 120000 1762800 Продаётся
Павлова пристань 54 14,8 120000 1776000 Продаётся
Павлова пристань 55 15,49 120000 1858800 Продаётся
Павлова пристань 56 16 120000 1920000 Продаётся
Павлова пристань 57 16,33 120000 1959600 Продаётся
Павлова пристань 58 17,02 120000 2042400 Продаётся
Павлова пристань 61 18,04 120000 2164800 Продаётся
Павлова пристань 62 18,06 120000 2167200 Продаётся
Павлова пристань 63 18,01 120000 2161200 Продаётся
Павлова пристань 64 17,89 120000 2146800 Продаётся
Павлова пристань 65 14,9 120000 1788000 Продаётся
Павлова пристань 66 20,78 120000 2493600 Продаётся
Павлова пристань 67 23,38 120000 2805600 Продаётся
Павлова пристань 68 21,74 120000 2608800 Продаётся
Павлова пристань 69 21,38 120000 2565600 Продаётся
Павлова пристань 71 21,65 120000 2598000 Продаётся
Павлова пристань 72 16,53 120000 1983600 Продаётся
Павлова пристань 73 20,72 120000 2486400 Продаётся
Павлова пристань 74 21,86 120000 2623200 Продаётся
Павлова пристань 79 21,69 120000 2602800 Продаётся
Павлова пристань 80 21,68 120000 2601600 Продаётся
Павлова пристань 81 5,11 120000 613200 Продаётся
Павлова пристань 82 5,09 120000 610800 Продаётся
Павлова пристань 83 5,09 120000 610800 Продаётся
Павлова пристань 84 5,09 120000 610800 Продаётся
Павлова пристань 85 5,08 120000 609600 Продаётся
Павлова пристань 86 5,09 120000 610800 Продаётся
Павлова пристань 89 5,07 120000 608400 Продаётся
Павлова пристань 90 5,07 120000 608400 Продаётся
Павлова пристань 93 5,06 120000 607200 Продаётся
Павлова пристань 95 5,07 120000 608400 Продаётся
Павлова пристань 96 5,07 120000 608400 Продаётся
Павлова пристань 100 5,39 120000 646800 Продаётся
Павлова пристань 101 5,52 120000 662400 Продаётся
Павлова пристань 107 5,18 120000 621600 Продаётся
Павлова пристань 109 8,31 120000 997200 Продаётся
Павлова пристань 114 5,73 120000 687600 Продаётся
Павлова пристань 116 5,21 120000 625200 Продаётся
Павлова пристань 118 8,34 120000 1000800 Продаётся
Павлова пристань 117 8,34 120000 1000800 Продаётся
Павлова пристань 128 5,08 120000 609600 Продаётся
Павлова пристань 129 4,88 120000 585600 Продаётся
Павлова пристань 131 7,39 120000 886800 Продаётся
Павлова пристань 132 5,1 120000 612000 Продаётся
Павлова пристань 133 5,1 120000 612000 Продаётся
Павлова пристань 134 4,81 120000 577200 Продаётся
Павлова пристань 135 5,4 120000 648000 Продаётся
Павлова пристань 136 5,1 120000 612000 Продаётся
Павлова пристань 137 5,09 120000 610800 Продаётся
Павлова пристань 138 6 120000 720000 Продаётся
Павлова пристань 139 7,1 120000 852000 Продаётся
Павлова пристань 140 6,29 120000 754800 Продаётся
Павлова пристань 141 5,01 120000 601200 Продаётся
Павлова пристань 142 5,03 120000 603600 Продаётся
Павлова пристань 143 5,06 120000 607200 Продаётся
Павлова пристань 144 5,08 120000 609600 Продаётся
Павлова пристань 145 5,05 120000 606000 Продаётся
Павлова пристань 146 5,35 120000 642000 Продаётся
Павлова пристань 148 5,4 120000 648000 Продаётся
Павлова пристань 150 5,41 120000 649200 Продаётся
Павлова пристань 153 5,34 120000 640800 Продаётся
Павлова пристань 154 5,32 120000 638400 Продаётся
Павлова пристань 155 5,3 120000 636000 Продаётся
Павлова пристань 157 3,35 120000 402000 Продаётся
Павлова пристань 158 3,36 120000 403200 Продаётся
Made on
Tilda